Намалява удара и шума при стартиране: Плавният стартер на двигателя на водната помпа с байпас отвътре постепенно осигурява напрежение при стартиране на двигателите на водната помпа, предотвратявайки прекомерния ток и намалявайки удара и шума по време на стартиране, защитавайки механичното оборудване и електрическата мрежа.
Плавен стартер на мотора на водната помпа с байпас отвътре
- Намалява въздействието и шума при стартиране: Софтстартерът постепенно осигурява напрежение при стартиране за двигателите на водната помпа, предотвратявайки прекомерния ток и намалявайки удара и шума по време на стартиране, защитавайки механичното оборудване и електрическата мрежа.
- Намалява процента на повреда: Използването на плавно пускане на двигател на водна помпа може значително да удължи живота на оборудването и да намали процента на повреда.
- Осигурява гладък процес на стартиране: Софтстартерът осигурява гладко и постепенно захранване по време на стартиране, което позволява достатъчно време за подготовка преди двигателят да стартира.
- Спестява енергия по време на стартиране: Софтстартерът на двигателя на водната помпа намалява консумацията на енергия чрез минимизиране на необходимостта от въздушни превключватели с голям капацитет и електрически елементи.
- Разполага с байпас отвътре: Този софтстартер е оборудван с байпас функция, позволяваща удобна работа и поддръжка.
	
| Главно меню | Подменю | Параметър | 
| A. S&P за | A00.Curr Limit за CLS | 10%~500% | 
| A01.Init Volt за VRS | 30%~80% | |
| A02. Начален час за VRS | 1~120s | |
| A03.Volt за плюс старт | 30%~80% | |
| A04.Време за плюс старт | 0~500ms | |
| A05. Текущ лимит за CRS | 10%~400% | |
| A06. Начален час за CRS | 1~120s | |
| A07.Volt за право | 30%~80% | |
| A08. Време за плавно спиране | 1~10s | |
| A09.Стартов режим | Бивша рампа Текущ лимит Бутам Curr Ramp Плюс и рампа С-ограничителна рампа | |
| A10. Режим на спиране | Безплатно спиране Плавно спиране | |
| A11. Режим на управление | Забранявам Ключова дъска Терминал Ctrl Термин и ключ | |
| A12.Prog Relay Func | Нефункционален Включено в готовност Стартиране Околовръстен път Спиране бягане Грешка | |
| B.Защита | B00. Начално съотношение OC | 400%~600% | 
| B01. Работно съотношение OC | 200%~400% | |
| B02.Начално OL ниво | 1~8 | |
| B03.Текущо OL ниво | 1~8 | |
| B04. Коефициент на текущ дисбаланс | 5%~85% | |
| B05.Праг на над волта | 100%~140% | |
| B06. Под прага на напрежението | 60%~100% | |
| B07. Праг под натоварване | 0%~100% | |
| B08. Забавяне при натоварване | 0~200s | |
| C.Бягай към | C00.Стартер номинален ток | Фабрична константа | 
| C01. Номинално напрежение на стартера | Фабрична константа | |
| C02. Номинален ток на двигателя | 5A~Стартова номинална ток | |
| C03.Curr Cali Ratio | 50~1500 | |
| C04. Пулс при работа | Пулс Няма пулс | |
| D. Разни | D00.MODBUS адрес | 1~127 | 
| D01. Скорост на предаване | 19200 9600 4800 2400 1200 | |
| D02.Volt Cal System | 5~200 | |
| D04. Език | Китайски Английски Руски | 
	
 
 
